Glasauergasse 6
Haus Konskriptionsnummer 76
Inhaltsverzeichnis:
Historisches zu den Friseuren
Inhaltsverzeichnis:
- 1. Berichte
- 2. Bilder
- 3. Videos
- 4. Volkszählung 1869
- 5. Volkszählung 1880
Berichte
Romantische Motive im alten Ober St. VeitHistorisches zu den Friseuren
Bilder
Videos
Keine Videos gefunden.
Volkszählung 1869
Tür 1, WohnungPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Premreiner, Karl | römisch katholisch | Greihsler | 1 Borstenvieh |
OSV, 1828-01-01 | verg | |||
2 | Premreiner, Anna | römisch katholisch | besorgt die Wirtschaft | |
OSV, 1841-01-01 | verh | |||
3 | Premreiner, Karl | römisch katholisch | Schulkind | |
OSV, 1863-01-01 | ledig | |||
4 | Premreiner, Ludwig | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1868-01-01 | ledig | |||
5 | Premreiner, Katharina | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1864-01-01 | ledig | |||
6 | Premreiner, Maria | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1866-01-01 | ledig | |||
7 | Premreiner, Anna | römisch katholisch | Privat, in der Versorgung als Schwester des Hausherren | |
OSV, 1816-01-01 | ledig | privat unterstützt | ||
8 | Brinegger, Anna | römisch katholisch | Dienstmagd | |
Tulbing, 1845-01-01 | ledig | Dienen |
Tür 2, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Lilisti, Henrich | römisch katholisch | Formstecher | |
Kolodeska, Böhmen, 1841-01-01 | verh | |||
2 | Lilisti, Carolina | römisch katholisch | besorgt die Wirtschaft | |
OSV, 1849-01-01 | verh | |||
3 | Lilisti, Leopoldine | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1868-01-01 | ledig |
Tür 3, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Konrad, Anton | römisch katholisch | Maurer | |
OSV, 1844-01-01 | verh | Gehilfe | ||
2 | Konrad, Carolina | römisch katholisch | Wäscherin | |
OSV, 1832-01-01 | verh | |||
3 | Hauptfeld, Anna | römisch katholisch | hilft in der Wirtschaft | |
Meidling, 1805-01-01 | Witwe | hilft in der Wirtschaft | ||
4 | Hauptfeld, Maria | römisch katholisch | hilft in der Wirtschaft | |
OSV, 1839-01-01 | ledig | hilft in der Wirtschaft | ||
5 | Hauptfeld, Anton | römisch katholisch | Kind | in OSV Nr. 76 geboren |
OSV, 1869-06-10 | ledig | |||
6 | Hauptfeld, Franz | römisch katholisch | Cattun Druck | beim activen Militär, Artillerie |
OSV, 1844-01-01 | ledig | Gehilfe |
Tür 4, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Pohl, Josef | römisch katholisch | Cattun Druck | |
OSV, 1818-01-01 | Witwer | Gehilfe | ||
2 | Pohl, Magdalena | römisch katholisch | Näherin | |
OSV, 1848-01-01 | ledig | Handarbeiterin | ||
3 | Pohl, Emilie | römisch katholisch | Näherin | in Wien im Dienst |
OSV, 1850-01-01 | ledig | Handarbeiterin | ||
4 | Pohl, Hermine | römisch katholisch | Schulkind | |
OSV, 1858-01-01 | ledig | |||
5 | Menschik, Thekla | römisch katholisch | Wirtschafterin | ? |
Schöbischowitz, Mähren, 1834-01-01 | Witwe | |||
6 | Menschik, Valentin Franz | römisch katholisch | Schulkind | Sohn v. Menschik Franz u. Thekla |
Reindorf, Sechshaus, 1857-01-01 | ledig | |||
7 | Menschik, Franz | römisch katholisch | ||
Mistek, Schlesien, 1858-01-01 | ledig | |||
8 | Menschik, Anna | römisch katholisch | ||
Mistek, Schlesien, 1863-01-01 | ledig |
Tür 5, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Neuhser, Vinzenz | römisch katholisch | Strumpfwirker | |
Maires, Mähren, 1825-01-01 | ledig | Gehilfe | ||
2 | Neuhser, Theresia | römisch katholisch | besorgt die Wirtschaft | geb. Hable |
Iglau, 1828-01-01 | ledig | |||
3 | Neuhser, Konrad | römisch katholisch | Schulkind | |
Iglau, 1860-09-23 | ledig | |||
4 | Neuhser, Theresia | römisch katholisch | Schulkind | |
Iglau, 1863-01-01 | ledig | |||
5 | Neuhser, Anna | römisch katholisch | Kind | |
Iglau, 1865-01-01 | ledig | |||
6 | Neuhser, Richard | römisch katholisch | Kind | in OSV 133 geboren |
OSV, 1868-01-01 | ledig |
Tür 6, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Thomas, Rosina | römisch katholisch | Handarbeiterin | |
Wien, 1814-01-01 | Witwe | Handarbeiterin | ||
2 | Thomas, Carl | römisch katholisch | Fleischhauer | |
Sechshaus, 1836-01-01 | ledig | Gehilfe | ||
3 | Thomas, Franz | römisch katholisch | Fleischhauer | |
Sechshaus, 1841-01-01 | ledig | Gehilfe | ||
4 | Thomas, Theresia | römisch katholisch | Handarbeiterin | |
Gumpendorf, 1845-01-01 | ledig | Handarbeiterin | ||
5 | Thomas, August | römisch katholisch | Kind | in OSV 101 geb. |
OSV, 1865-05-09 | ledig | |||
6 | Thomas, Gisella | römisch katholisch | Kind | |
Hütteldorf, 1869-01-01 | ledig | |||
7 | Hank, Ludwig | römisch katholisch | Zimmermann | |
Hütteldorf, 1843-01-01 | ledig | Gehilfe |
Volkszählung 1880
Tür 1, WohnungPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Premreiner, Carl | katholisch | Viktualienhandel | |
OSV, 1828-10-03 | verh | besteuert im Beruf tätig, Hausbesitzer | ||
2 | Premreiner, Anna | katholisch | Gattin | |
OSV, 1842-07-25 | ledig | Haushalt | ||
3 | Brummer, Johann | katholisch | Weinhauer | unehel.Sohn |
OSV, 1859-12-14 | ledig | Tagarbeiter | ||
4 | Premreiner, Katharina | katholisch | Lehrmädchen | Wien Leopoldstadt, in der Lehre |
OSV, 1864-02-24 | ledig | in der Lehre in Wien | ||
5 | Premreiner, Maria | katholisch | Dienstmagd | Baumgarten, beschäftigt |
OSV, 1866-09-05 | ledig | im Dienstverhältnis | ||
6 | Premreiner, Ludwig | katholisch | Schulkind | in OSV 76 geboren |
OSV, 1868-07-09 | ledig | bei den Eltern | ||
7 | Premreiner, Leopold | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1874-10-14 | ledig | bei den Eltern | ||
8 | Premreiner, Anna | katholisch | Kind | |
OSV, 1878-12-14 | ledig | bei den Eltern |
Tür 2, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Höflinger, Anton | katholisch | Zimmermann | |
OSV, 1840-09-05 | verh | Gehilfe | ||
2 | Höflinger, Katharina | katholisch | Gattin | geb. Trittenwein |
OSV, 1839-05-22 | ledig | Haushalt | ||
3 | Höflinger, Maria | katholisch | Tochter | |
OSV, 1864-02-01 | ledig | im Haushalt tätig | ||
4 | Höflinger, Josefa | katholisch | Tochter | |
OSV, 1866-03-17 | ledig | im Haushalt tätig | ||
5 | Höflinger, Anton | katholisch | Schulkind | in OSV 66 geboren |
OSV, 1868-04-10 | ledig | bei den Eltern | ||
6 | Höflinger, Katharina | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1870-02-01 | ledig | bei den Eltern | ||
7 | Höflinger, Anna | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1873-01-13 | ledig | bei den Eltern |
Tür 3, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Pirnecker, Franz | katholisch | Knecht | |
Burgstall, St. Pölten, 1837-10-10 | verh | im Dienstverhältnis | ||
2 | Pirnecker, Anna | katholisch | Gattin | |
OSV, 1844-07-27 | verh | im Haushalt | ||
3 | Pirnecker, Maria | katholisch | Kind | |
OSV, 1878-09-16 | ledig | bei den Eltern | ||
4 | Pirnecker, Franz | katholisch | Kind | |
OSV, 1880-03-30 | ledig | bei den Eltern |
Tür 4, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Sturm, Heinrich | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1939-01-01 | Witwer | Tagarbeiten | ||
2 | Konrad, Heinrich | katholisch | Lehrling | Fünfhaus, beim einem Perlmutterdrechsler in der Lehre, unehel.Sohn, in OSV 188 geb. |
OSV, 1861-04-23 | ledig | erlernt die Drechslerei | ||
3 | Sturm, Maria | katholisch | Tochter, Dienstmagd | Hütteldorf, im Dienste und Unterhalt |
OSV, 1864-01-26 | ledig | im Dienstverhältnis | ||
4 | Sturm, Carl | katholisch | Tagarbeiter | in OSV 35geb., Mutter: Sturm Anna, geb. Konrad |
OSV, 1866-07-05 | ledig | im Taglohn | ||
5 | Sturm, Josefa | katholisch | Schulkind | Hütteldorf, bei Frau Anna Sturm |
OSV, 1872-03-02 | ledig | auswärts in Pflege und Untgerhalt |
Tür 5, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Liziste, Heinrich | katholisch | Fabriksarbeiter | Lyrcjsti |
Neunkirchen, Wr. Neustadt, 1841-07-05 | verh | … Gehilfe | ||
2 | Liziste, Caroline | katholisch | Gattin | |
OSV, 1849-11-17 | verh | Lohnwäscherin | ||
3 | Liziste, Leopoldine | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1868-04-12 | ledig | bei den Eltern | ||
4 | Liziste, Karl | katholisch | Schulkind | in OSV, Rudolfgasse 6 geb. |
OSV, 1871-10-14 | ledig | bei den Eltern | ||
5 | Liziste, Emma | katholisch | Kind | |
OSV, 1877-06-01 | ledig | bei den Eltern |
Tür 6, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Brummer, Georg | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1839-03-29 | verh | Tagarbeiter | ||
2 | Brummer, Maria | katholisch | Gattin | |
Pressbaum, Sechshaus, 1844-12-23 | verh | Lohnwäscherin | ||
3 | Brummer, Georg | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1871-02-06 | ledig | bei den Eltern | ||
4 | Brummer, Caroline | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1873-01-21 | ledig | bei den Eltern | ||
5 | Brummer, Josef | katholisch | Kind | |
OSV, 1875-03-18 | ledig | bei den Eltern | ||
6 | Brummer, Johann | katholisch | Kind | |
OSV, 1880-09-04 | ledig | bei den Eltern |
Tür 7, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Kühnl, Josef | katholisch | Taglöhner | |
Hacking, 1839-01-01 | verh | Tagarbeiter | ||
2 | Kühnl, Antonia | katholisch | Gattin | |
Pressbaum, Sechshaus, 1847-04-15 | verh | Lohnwäscherin | ||
3 | Kühnl, Josef | katholisch | Schulkind | in Hacking 16 geb. |
OSV, 1867-09-05 | ledig | bei den Eltern | ||
4 | Kühnl, Ferdinand | katholisch | Schulkind | Zwilling, in Hacking 16 geb. |
OSV, 1869-10-17 | ledig | bei den Eltern | ||
5 | Kühnl, Maria | katholisch | Schulkind | Zwilling, in Hacking 16 geb. |
OSV, 1869-10-17 | ledig | bei den Eltern |