Glasauergasse 4
Haus Konskriptionsnummer 75
EZ 122 KG Ober St. Veit
Inhaltsverzeichnis:
EZ 122 KG Ober St. Veit
Inhaltsverzeichnis:
- 1. Berichte
- 2. Bilder
- 3. Videos
- 4. Volkszählung 1869
- 5. Volkszählung 1880
Berichte
Romantische Motive im alten Ober St. VeitBilder
Keine Bilder gefunden.
Videos
Keine Videos gefunden.
Volkszählung 1869
Tür 1, HausPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Fellner, Johann | römisch katholisch | Holzhändler | 2 Wallachen |
Wien, 1827-01-01 | verh | selbstständig | ||
2 | Fellner, Anna | römisch katholisch | besorgt die Wirtschaft | geb. Nierody |
Hietzing, 1833-01-01 | verh | |||
3 | Fellner, Maria | römisch katholisch | Schulkind | |
Hietzing, 1855-01-01 | ledig | |||
4 | Fellner, Franz | römisch katholisch | Schulkind | |
Hietzing, 1857-06-27 | ledig | |||
5 | Fellner, Johann | römisch katholisch | Schulkind | |
Hietzing, 1858-09-24 | ledig | |||
6 | Fellner, Magdalena | römisch katholisch | Schulkind | |
Hietzing, 1863-01-01 | ledig | |||
7 | Fellner, Ferdinand | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1864-01-01 | ledig | |||
8 | Fellner, Ludwig | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1867-01-01 | ledig | |||
9 | Müller, Carolina | römisch katholisch | Dienstmagd | |
Spinnendorf, 1838-01-01 | ledig | Dienen | ||
10 | Doll, Jacob | römisch katholisch | Pferdeknecht | Militär Reservist, beurlaubt |
OSV, 1843-01-01 | ledig | Dienen |
Volkszählung 1880
Tür 1, WohnungPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Pils, Anton | katholisch | Taglöhner | |
Hütteldorf, 1808-07-13 | getrennt | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
2 | Eisenbauer, Leopold | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1823-12-24 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
3 | Rauch, Johann | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1818-02-24 | Witwer | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
4 | Heidek, Anton | katholisch | Taglöhner | Penzing, im Rochusspital in ärztlicher Behandlung |
OSV, 1822-01-01 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege |
Tür 2, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Gaubmann, Maria | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1816-02-02 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
2 | Schnabel, Eva | katholisch | Taglöhner | |
Gmünd, VOMB, 1805-12-24 | Witwe | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
3 | Eder, Elisabeth | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1815-03-24 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
4 | Doll, Theresia | katholisch | Taglöhner | Penzing, im Rochusspital in ärztlicher Behandlung |
Böheimkirchen, St. Pölten, 1807-04-27 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
5 | Konrad, Caroline | katholisch | Taglöhner | |
Meidling, 1807-10-06 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
6 | Burghammer, Anna | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1791-01-01 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege | ||
7 | Trumminger, Anna | katholisch | Taglöhner | |
OSV, 1813-07-07 | ledig | erhält im Armenhaus Unterkunft, teilweise Pflege |