Firmiangasse 43
Haus Konskriptionsnummer 106
EZ 336 KG Ober St. Veit
Inhaltsverzeichnis:
Was uns bewegt
EZ 336 KG Ober St. Veit
Inhaltsverzeichnis:
- 1. Berichte
- 2. Bilder
- 3. Videos
- 4. Volkszählung 1869
- 5. Volkszählung 1880
Berichte
Muss Ober St. Veit hässlich werden?Was uns bewegt
Bilder
Videos
Keine Videos gefunden.
Volkszählung 1869
Tür 1, WohnungPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Rehsel, Franz | römisch katholisch | Tischlermeister | Witwer nach Josefa Ressel, geb. Satzer |
Langenau, Leipa, Böhmen, 1829-01-01 | Witwer | Meister | ||
2 | Schleicher, Josefa | römisch katholisch | Haushälterin, Dienstmagd | |
Mödling, NÖ, 1850-01-01 | ledig | Dienen | ||
3 | Rehsel, Franz | römisch katholisch | Schulkind | geb. in Hacking 34 |
Hacking, 1859-04-23 | ledig | |||
4 | Urbanovsky, Anton | römisch katholisch | Tischler | |
Konitz, Lettau, Mähren, 1851-01-01 | ledig | Geselle | ||
5 | Linder, Karl | römisch katholisch | Tischler | |
Schwechat, 1845-01-01 | ledig | Geselle | ||
6 | Dobrawa, Johann | römisch katholisch | Tischler | |
Kostel, Lundenburg, Mähren, 1839-01-01 | ledig | Geselle | ||
7 | Sedlaczek, Johann | römisch katholisch | Tischler | |
Mlinek, Klattau, Böhmen, 1853-01-01 | ledig | Lehrling | ||
8 | Matejka, Franz | römisch katholisch | Tischler | |
Bistritz, Hosic, Böhmen, 1857-01-01 | ledig | Lehrling |
Tür 2, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Reitmayer, Johann | römisch katholisch | Cattun Druck | |
Weidlingau, Purkersdorf, NÖ, 1821-01-01 | verh | Gehilfe | ||
2 | Reitmayer, Cäcilia | römisch katholisch | Haushalt | |
Herzog Birbau, Ernstburnn, NÖ, 1824-01-01 | verh | |||
3 | Reitmayer, Karl | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1865-01-01 | ledig | |||
4 | Reitmayer, Marie | römisch katholisch | Schulkind | |
OSV, 1862-01-01 | ledig | |||
5 | Hummel, Johann | römisch katholisch | Cattun Druck | |
Hagenberg, Mistelbch, NÖ, 1817-01-01 | ledig | Gehilfe |
Volkszählung 1880
Tür 1, WohnungPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Rehsel, Franz | katholisch | Tischlermeister | 2 Ziegen, 1 Schwein, 4 Bienenstöcke |
Lagenau, Böh. Leipa, Böhmen, 1829-11-30 | verh | besteuert im Beruf tätig, Hausbesitzer | ||
2 | Rehsel, Josefa | katholisch | Gattin | |
Mödling, Baden, NÖ, 1850-03-07 | verh | Haushalt | ||
3 | Rehsel, Franz | katholisch | Tischlergehilfe | |
Hacking, Sechshaus, 1859-12-18 | ledig | im Beruf tätig | ||
4 | Rehsel, Anna | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1870-05-16 | ledig | bei den Eltern | ||
5 | Rehsel, Josefa | katholisch | Schulkind | |
OSV, 1874-08-22 | ledig | bei den Eltern | ||
6 | Rehsel, Carl | katholisch | Kind | |
OSV, 1876-09-06 | ledig | bei den Eltern | ||
7 | Rehsel, Franziska | katholisch | Kind | |
OSV, 1878-07-31 | ledig | bei den Eltern | ||
8 | Pilny, Wenzel | katholisch | Tischlergehilfe | |
Cejtic, Strakonitz, Böhmen, 1860-08-03 | ledig | im Lohnverhältnis | ||
9 | Streblinger, Johann | katholisch | Lehrling | |
Stöhsing, St. Pölten, NÖ, 1864-04-12 | ledig | erlernt das Tischlerhandwerk |
Tür 2, Wohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Reitmeier, Johann | katholisch | Drucker | |
Weidlingau, Sechshaus, 1821-09-27 | verh | Fabriksgehilfe | ||
2 | Reitmeier, Cäcilia | katholisch | Gattin | |
Herzogbierbrunn, NÖ, 1824-09-01 | verh | Haushalt | ||
3 | Reitmeier, Maria | katholisch | Handarbeit | |
OSV, 1862-09-01 | ledig | Näherin | ||
4 | Reitmeier, Carl Wilhelm | katholisch | Tischler | in OSV 101 geboren |
OSV, 1865-10-21 | ledig | Lehrling | ||
5 | Hummel, Johann | katholisch | Drucker | |
Hagenberg, NÖ, 1817-06-22 | ledig | Frabriksgehilfe |