Schweizertalstraße 14
Haus Konskriptionsnummer 12
EZ 12 KG Ober St. Veit
Inhaltsverzeichnis:
Das Winzerhaus Grombass
Auszug aus dem Grundbuch zu Schweizertalstraße 14, Konskriptionsnummer 12, EZ 12
EZ 12 KG Ober St. Veit
Inhaltsverzeichnis:
- 1. Berichte
- 2. Bilder
- 3. Videos
- 4. Volkszählung 1869
- 5. Volkszählung 1880
Berichte
Der letzte Greißlerstandort Ober St. VeitsDas Winzerhaus Grombass
Auszug aus dem Grundbuch zu Schweizertalstraße 14, Konskriptionsnummer 12, EZ 12
Bilder
Videos
Keine Videos gefunden.
Volkszählung 1869
Tür 1, HausPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Nusterer, Georg | römisch katholisch | Milchmeier | 2 Stuten, 1 Wallach, 5 Kühe, 4 Borstenvieh |
OSV, 1832-01-01 | verh | |||
2 | Nusterer, Theresia | römisch katholisch | ||
OSV, 1839-01-01 | verh | |||
3 | Nusterer, Magdalena | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1864-01-01 | ledig | |||
4 | Nusterer, Anna | römisch katholisch | Kind | |
OSV, 1869-01-01 | ledig | |||
5 | Nusterer, Marie | römisch katholisch | Privat lebt von Interessen | |
OSV, 1800-01-01 | Witwe | privat | ||
6 | Puraner, Anton | römisch katholisch | Knecht | Militärabsch.. |
OSV, 1837-01-01 | ledig | Dienen | ||
7 | Bogner, Katharina | römisch katholisch | Dienstmagd | |
Kromau, Mähren, 1852-01-01 | ledig | Dienen |
Volkszählung 1880
Tür 1, WohnungPNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
1 | Kitzler, Jacob | katholisch | Wirtschaftsbesitzer | 1 Pferd, 10 Rinder |
7. Bezirk, Wien, 1835-06-16 | Witwer | Grund- und Hausbesitzer | ||
2 | Nusterer, Magdalena | katholisch | Stieftochter | |
OSV, 1864-06-29 | ledig | Wird im Haushalt verwendet | ||
3 | Nusterer, Georg | katholisch | Schulkind | Leiblicher Sohn des Georg Nusterer und der Theresia Nusterer, geb.Baumann, in der Bocheng. 14 geboren |
OSV, 1871-12-10 | ledig | bei Herrn Jacob Kitzler | ||
4 | Nusterer, Maria | katholisch | Weinhauerswitwe | Großmutter |
Mauerbach, 1800-09-08 | Witwe | Wird im Haushalt verwendet | ||
5 | Hafer, Josef | katholisch | Knecht | |
Feistritz, Bez. Neunkirchen, 1851-08-14 | ledig | im Lohnverhältnis |
Tür 2, Sommerwohnung
PNr. | Name | Religion | Beruf | Anmerkungen, Tiere |
---|---|---|---|---|
Geburtsort, -datum | Stand | Verhältnis | ||
0 | steht leer | |||